Goline 80 – vloerbelijning met licht
De Goboservice Goline 80 projecteert een strakke, brede lijn op de vloer. Ideaal om looppaden, rijbanen, stopstrepen en zones te markeren in magazijnen, productiehallen en distributiecentra. Omdat er niets op de vloer zit, slijt de lijn niet door heftrucks, schoonmaakmachines of vuil. Geen herstelwerk, geen stilstand om opnieuw te belijnen, en bij een nieuwe indeling hang je de projector gewoon op een andere plek.
Voordelen
- Ontworpen voor industriële omgevingen, IP65 projector en IP67 driver
- Onderhoudsvrij: geen ventilatoren, geen bewegende delen
- Breed spanningsbereik en werkt van −25 °C tot +50 °C, dus ook in koel- en vriesomgevingen
- Lijnlengte instelbaar (optie)
- Aan/uit en dimbaar via 1–10 V, PWM of potentiaalvrij contact: te koppelen aan een sensor of deurcontact
Technische gegevens
| Uitvoeringen | EL-80 Geel, EL-80 Groen, EL-80 Rood, EL-80 Blauw, EL-80 Oranje (kleur is vast, niet wisselbaar) |
|---|---|
| Lichtbron | LED 80 W |
| Voeding | 100–240/277 V AC, 50/60 Hz (bereik 90–305 V AC, 48–63 Hz; 127–431 V DC) |
| Opgenomen vermogen | 80 W (0,7 A bij 115 V; 0,3 A bij 277 V) |
| Inschakelstroom | Koude start 75 A (pulsbreedte 570 µs bij 50% Ipiek) bij 230 V AC, volgens NEMA 410 |
| Aantal per groep | 16 A type C: 9 stuks · 20 A type C: 11 stuks |
| Netsnoer | 1,8 m, verwisselbaar |
| Aansturing | 1–10 V, 10–100 kΩ, PWM, potentiaalvrij contact (aan/uit of dimmen) |
| Beschermingsklasse | Projector IP65 · driver IP67 |
| Normen driver | EN IEC 60598-1:2021, EN IEC 60598-2-1:2021 · UL E334687 (Mean Well HLG of MOSO) |
| Omgevingstemperatuur | −25 °C tot +50 °C |
| Levensduur | LED 35.000 uur (L70: tijd tot 30% lichtverlies) · driver 192.000 uur |
| Lijnbreedte | 75 tot 125 mm, afhankelijk van de projectieafstand |
| Lenzen | 53° (throw ratio 1:0,93) · 73° (1:1,4) · 90° (1:1,86) |
Twijfel je over lens of hoogte? Stuur ons de montagehoogte en de gewenste lijnlengte, dan rekenen wij het door. Bekijk ook safety signage met projectie.








